超声波设备清洗机-带干燥超声波清洗机-上海声彦超声波仪器有限公司

产品中心

Product Center

双频功率可调超声波清洗机6201E

产品简介

图片紧供参考,以实际尺寸为准

产品型号:
更新时间:2023-11-22
厂商性质:生产厂家
访问量:219
详细介绍在线留言


图片紧供参考,以实际尺寸为准。


型号内槽尺寸(mm)容量(L)超声频率   可选KHZ超声功率W功率可调%加热功率W温度范围℃时间范围MIN排水隔音盖网架
SCQ-2211E230*140*1504.0020/40 25/40 28/40 28/6315010-1006001001-600
SCQ-3201E300*150*1506.0020/40 25/40 28/40 28/6320010-1006001001-600
SCQ-250B5300*150*1005.0020/40 25/40 28/40 28/6318010-1006001001-600
SCQ-4201E500*150*1008.0020/40 25/40 28/40 28/6325010-1006001001-600
SCQ-5201E300*240*15010.0020/40 25/40 28/40 28/6330010-1006001001-600
SCQ-5211E300*240*20014.0020/40 25/40 28/40 28/6332010-1006001001-600
SCQ-6201E330*300*15015.0020/40 25/40 28/40 28/6335010-1006001001-600
SCQ-7201E420*240*18018.0020/40 25/40 28/40 28/6340010-1006001001-600
SCQ-8201E500*300*15022.5020/40 25/40 28/40 28/6350010-10012001001-600
SCQ-9200E600*300*20036.0020/40 25/40 28/40 28/6380010-10012001001-600
SCQ-9201E500*300*20030.0020/40 25/40 28/40 28/6360010-10012001001-600
SCQ-1000E600*300*30054.0020/40 25/40 28/40 28/63100010-10015001001-600
SCQ-1001E650*400*30078.0020/40 25/40 28/40 28/63150010-10015001001-600
SCQ-1002E700*500*300105.0020/40 25/40 28/40 28/63180010-10030001001-600
SCQ-1010E830*530*300132.0020/40 25/40 28/40 28/63200010-10030001001-600
SCQ-1020E830*530*400176.0020/40 25/40 28/40 28/63250010-10030001001-600
SCQ-1030E830*600*400200.0020/40 25/40 28/40 28/63300010-10030001001-600


在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
医疗电源| 建筑模板网| 食品重金属检测仪| 紫外分光光度计()| 高防护蠕动泵| 波纹管均布载荷夹具| Q41F46衬氟球阀(D341F衬氟蝶阀)百科| 型号价格查询| WCS| GSD川源(中国)机械| 长沙市岳麓区中南制药机械厂| 织物摩擦带带电电荷量测试仪| 上海稳达电讯设备厂| X| 超重力精馏设备| 高低压成套设备| 泰方电缆设备厂| 旋涡式| 耐高温磁力泵| 山东涡街流量计| 接地电阻测试仪[厂家直销]| 8度药品冷藏箱86度超低温冰箱| 阿托斯atos电磁阀| 模具加热炉| 恒温老化房| 20年专注生产塑料注塑机| 多组分气体配气仪| ZNCL智能磁力搅拌器| 建筑节能检测仪器| 煤质化验分析仪器| 山东环氧地坪| 化工废水处理| 纳米过滤材料| MSE+20mm色度计| 移动破碎机站| 温湿度记录纸| 真空转移样品杆| 安徽天康船用电缆| 企业电力微电网平台| 多功能喷涂机| 黑碳分析仪|